※下記料金は、おおよその目安です。受診回数(検査項目)などにもよって若干の違いがございます。
詳しくはおたずねください。
※料金表は2024年7月時点の金額となります。
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|
単焦点眼内レンズ | 16,000円〜18,000円 | 18,000円 | 48,000円〜50,000円 |
多焦点眼内レンズ | 上記代金+眼内レンズ代 | ||
緑内障(iStent)手術併用 | 31,000円 | 62,000円 | 93,000円 |
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|
単焦点眼内レンズ | 18,000円 | 18,000円 | 86,000円〜100,000円 |
多焦点眼内レンズ | 上記代金+眼内レンズ代 | ||
緑内障(iStent)手術併用 | 60,000円 | 120,000円 | 180,000円 |
※同月に両眼の手術をしますと支払額の一部が戻ってくることがあります。
※限度額の戻りは所得にもよりますが、約80,000円の方が多いです。
※多焦点眼内レンズは選定医療のため、別途で費用がかかります。詳しくはスタッフまでおたずねください。
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|
抗VEGFアイリーア | 16,000円 | 31,000円 | 47,000円 |
抗VEGFバビースモ | 18,000円 | 35,000円 | 52,000円 |
抗VEGFラニビズマブ | 9,000円 | 17,000円 | 25,000円 |
※抗VEGFは月に1回、片眼のみに適応されています。
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|
通常 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
特殊 | 16,000円 | 32,000円 | 48,000円 |
※「特殊」なものには、増殖糖尿病網膜症、網膜剥離裂孔などが含まれます。それ以外は「通常」に含まれます。
※同月に同時に両眼を光凝固術をしますと、支払額の一部が戻ってくることがあります。
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|
内反症 | 3,000円~7,000円 | 5,000円~13,000円 | 7,000円~19,000円 |
眼瞼下垂 | 8,000円~9,000円 | 16,000円~18,000円 | 23,000円~27,000円 |
翼状片 | 6,000円 | 11,000円 | 16,000円 |
涙道(内視鏡使用無し) | 4,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
涙道(内視鏡使用有り) | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 |
※記載のないその他の手術に関しては、スタッフにおたずねください。